Где в Амурской области установлены камеры контроля ПДД
В Амурской области установлены несколько сот камер фиксации правонарушения. Какие-то из них фиксируют только нарушение скорости, другие – и таких большинство – сразу несколько проступков: от непристегнутого ремня до выезда за стоп-линию.
Госавтоинспекция периодически обновляет информацию о том, где именно размещены средств фото- и видеофиксации в населенных пунктах Амурской области, в том числе в Благовещенске, Свободном, Белогорске. Также отмечены отрезки дорог, после езды по которым могут прийти «письма счастья».
Согласно списку, обновленному в начале текущего года, только в Благовещенске установлено 137 камер фото- и видеофиксации правонарушений. На различных городских перекрестках и отрезках дорог областной столицы незамеченными не останутся превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора; нарушение водителем и пассажиром правил применения ремней безопасности; выезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию; выезд на сторону встречного движения; непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе; езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток; езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток.
Полную информацию о том, где в Амурской области и других населенных пунктах региона установлены камеры и какие нарушения они фиксируют, можно найти по ссылке (https://www.amur.life/files/2026/02/Stacionarnye_i....docx).
| а/д А-360 «Лена» Невер — Якутск, км 170+600 | ш.55.158472 д.124.723041 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| г. Тында, ул Красная пресня, д. 66 | ш.55.152802 д.124.747853 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 51 | ш.55.153022 д.124.747423 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| а/д А-360 «Лена» Невер — Якутск, км 170+100 | ш.55.153715 д.124.722066 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| г. Тында, ФАД А-360 «Лена» Невер-Якутск км 169+400, пересечение ФАД «Лена» и ул. Красная Пресня, со стороны ул. Алтайская | ш.55.14831 д.124.72625 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости; Выезд на сторону встречногодвижения; Проезд на запрещающий сигнал светофора; Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка); Нарушение водителем правил применения ремней безопасности; Выезд на запрещающий сигналсветофора за стоп-линию (знак 6.16); Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток; Езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток; Нарушение пассажиром правил применения ремней безопасности |
| г. Тында, ФАД А-360 «Лена» Невер-Якутск км 169+400, пересечение ФАД «Лена» и ул. Красная Пресня, со стороны ул. Заречная | ш.55.148729 д.124.72637 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости; Выезд на сторону встречногодвижения; Проезд на запрещающий сигнал светофора; Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка); Нарушение водителем правил применения ремней безопасности; Выезд на запрещающий сигналсветофора за стоп-линию (знак 6.16); Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток; Езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток; Нарушение пассажиром правил применения ремней безопасности |
| г. Тында, ФАД А-360 «Лена» Невер-Якутск км 169+400, пересечение ФАД «Лена» и ул. Красная Пресня, со стороны ул. Школьная | ш.55.148558 д.124.725977 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости; Выезд на сторону встречногодвижения; Проезд на запрещающий сигнал светофора; Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка); Нарушение водителем правил применения ремней безопасности; Выезд на запрещающий сигналсветофора за стоп-линию (знак 6.16); Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток; Езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток; Нарушение пассажиром правил применения ремней безопасности |
| ФАД А-360 «Лена» Невер — Якутск, км 169+240, опора №141 (слева) | ш.55.146725 д.124.727038 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| ФАД А-360 «Лена» Невер — Якутск, км 169+240, опора №138 (справа) | ш.55.1465338 д.124.7275715 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| ФАД А-360 «Лена» Невер — Якутск, км 171+315, опора №299 (слева) | ш.55.1642867 д.124.719465 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
| ФАД А-360 «Лена» Невер — Якутск, км 171+460, опора №290 (справа) | ш.55.1648917 д.124.7192287 | Встречное, попутное, круглосуточный | Превышение скорости |
